İngilizce Ülkeler ( Countries) yazılış ve okunuşları konusunu oluşturduğumuz tam liste tablomuza göz atarak inceleyebilirsiniz..
TÜRKÇE ÜLKELER | İNGİLİZCE ÜLKELER | |
1 | Almanya | Germany |
2 | Afganistan | Afghanistan |
3 | Andorra | Andorra |
4 | Arjantin | Argentina |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | United States of America |
6 | Angola | Angola |
7 | Arnavutluk | Albania |
8 | Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbua |
9 | Avustralya | Australia |
10 | Avusturya | Austria |
11 | Azerbeycan | Azerbaijan |
12 | Bahama Adaları | Bahamas |
13 | Bahreyn | Bahrain |
14 | Bangladeş | Bangladesh |
15 | Barbados | Barbados |
16 | Belçika | Belgium |
17 | Belize | Belize |
18 | Beyaz Rusya | Belarus |
19 | Benin | Benin |
20 | Birleşik Arap Emirlikleri | Unites Arab Emirates |
21 | Bolivya | Bolivia |
22 | Bosna Hersek | Bosnia Herzegovina |
23 | Botsvana | Botswana |
24 | Brezilya | Brazil |
25 | Brunei | Brunei |
26 | Bulgaristan | Bulgaria |
27 | Burkina Faso | Burkina Faso |
28 | Burundi | Bujumbura |
29 | Butan | Bhutan |
30 | Cezayir | Algeria |
31 | Cibuti | Dijibouti |
32 | Çad | Chad |
33 | Çek Cumhuriyeti | Czech Republic |
34 | Çin | China |
35 | Danimarka | Denmark |
36 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Democratic Rebuplich of the Congo |
37 | Doğu Timor | East Timor |
38 | Dominik Cumhuriyeti | Dominican Rebuplich |
39 | Dominika | Dominica |
40 | Ekvador | Ecuador |
41 | Ekvator Ginesi | Equatorial Guinea |
42 | El Salvador | El Salvador |
43 | Endonezya | Indonesia |
44 | Eritre | Eritrea |
45 | Ermenistan | Armanie |
46 | Estonya | Estonia |
47 | Etiyopya | Ethiopia |
48 | Fas | Morocco |
49 | Fiji | Fiji |
50 | Fildişi Sahili | Cote d'lvoire |
51 | Filipinler | Philippines |
52 | Finlandiya | Finland |
53 | Fransa | France |
54 | Gabon | Gabon |
55 | Gambiya | Gambia |
56 | Gana | Ghana |
57 | Gine | Guinea |
58 | Gine Bissau | Guinea Bissau |
59 | Grenada | Grenada |
60 | Guetemala | Guetemala |
61 | Guyana | Guyana |
62 | Güney Afrika | South Africa |
63 | Güney Kore | Republic of Korea |
64 | Güney Sudan | South Sudan |
65 | Gürcistan | Georgia |
66 | Haiti | Haiti |
67 | Hırvatistan | Croatia |
68 | Hindistan | India |
69 | Hollanda | Netherlands |
70 | Honduras | Honduras |
71 | Irak | Iraq |
72 | İngiltere | England |
73 | İran | Iran |
74 | İrlanda | Ireland |
75 | İspanya | Spain |
76 | İsrail | Israel |
77 | İsveç | Sweden |
78 | İsviçre | Switzerland |
79 | İtalya | Italy |
80 | İzlanda | Iceland |
81 | Jamaika | Jamaica |
82 | Japonya | Japan |
83 | Kamboçya | Cambodia |
84 | Kamerun | Cameroon |
85 | Kanada | Canada |
86 | Karadağ | Montenegro |
87 | Katar | Qatar |
88 | Kazakistan | Kazakhstan |
89 | Kenya | Kenya |
90 | Kırgızistan | Kyrgyastan |
91 | Kiribati | Kiribati |
92 | Kolombiya | Colombia |
93 | Komorlar Birliği | Comoros |
94 | Kongo | Congo |
95 | Kosova | Kosovo |
96 | Kosta Rika | Costa Rica |
97 | Kuveyt | Kuwait |
98 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Turkish Republich of Northern Cyprus |
99 | Kuzey Kore | Democratic People's Republic of Korea |
100 | Küba | Cuba |
101 | Laos | Lao People's Democratic Republic |
102 | Lesotho | Lesotho |
103 | Letonya | Latvia |
104 | Liberya | Liberia |
105 | Libya | Libyan Arab Jamahiriya |
106 | Liechtenstein | Liechtenstein |
107 | Litvanya | Lithuania |
108 | Lübnan | Lebanon |
109 | Lüksemburg | Luxembourg |
110 | Macaristan | Hungary |
111 | Madagaskar | Madagascar |
112 | Makedonya | Macedonia |
113 | Malavi | Malawi |
114 | Maldivler | Maldives |
115 | Malezya | Malaysia |
116 | Mali | Mali |
117 | Malta | Malta |
118 | Marşal Adaları | Marshall Islands |
119 | Mauritius | Mauritius |
120 | Meksika | Mexico |
121 | Mısır | Egypt |
122 | Mikronezya | Micronesia |
123 | Moğolistan | Mongolia |
124 | Moldova | Moldova |
125 | Monako | Monaco |
126 | Moritanya | Mauritania |
127 | Mozambik | Mozambique |
128 | Myanmar | Myanmar |
129 | Namibya | Namibia |
130 | Nauru | Nauru |
131 | Nepal | Nepal |
132 | Nijer | Niger |
133 | Nijerya | Nigeria |
134 | Nikaragua | Nicaragua |
135 | Norveç | Norway |
136 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic |
137 | Özbekistan | Uzbekistan |
138 | Pakistan | Pakistan |
139 | Palau | Palau |
140 | Panama | Panama |
141 | Papua Yeni Gine | Papua New Guinea |
142 | Paraguay | Paraguay |
143 | Peru | Peru |
144 | Polonya | Poland |
145 | Portekiz | Portugal |
146 | Romanya | Romania |
147 | Ruanda | Rwanda |
148 | Rusya | Russian Federation |
149 | Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts and Nevis |
150 | Saint Lucia | Saint Lucia |
151 | Saint Vincent ve Grenadine Adaları | Saint Vincent and the Grenadines |
152 | Samoa | Samoa |
153 | San Marino | San Marino |
154 | Sao Tome ve Principe | Sao Tome and Principe |
155 | Senegal | Senegal |
156 | Seyşeller | Seychelles |
157 | Sırbistan | Serbia |
158 | Sierra Leone | Sierra Leone |
159 | Singapur | Singapore |
160 | Slovakya | Slovakia |
161 | Slovenya | Slovenia |
162 | Solomon Adaları | Solomon Islands |
163 | Somali | Somalia |
164 | Sri Lanka | Sri Lanka |
165 | Sudan | Sudan |
166 | Surinam | Suriname |
167 | Suriye | Syrian Arab Republic |
168 | Suudi Arabistan | Saudi Arabia |
169 | Svaziland | Swaziland |
170 | Şili | Chile |
171 | Tacikistan | Tajikistan |
172 | Tanzanya | Tanzania |
173 | Tayland | Thailand |
174 | Togo | Togo |
175 | Tonga | Tonga |
176 | Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago |
177 | Tunus | Tunisia |
178 | Tuvalu | Tuvalu |
179 | Türkiye | Turkey |
180 | Türkmenistan | Turkmenistan |
181 | Uganda | Uganda |
182 | Ukrayna | Ukraine |
183 | Umman | Oman |
184 | Uruguay | Uruguay |
185 | Ürdün | Jordan |
186 | Vanuatu | Vanuatu |
187 | Venezuela | Venezuela |
188 | Vietnam | Vietnam |
189 | Yemen | Yemen |
190 | Yeni Zelanda | New Zealand |
191 | Yeşil Burun Adaları | Cape Verde |
192 | Yunanistan | Greece |
193 | Zambiya | Zambia |
194 | Zimbabve | Zimbabwe |
Değerli Öğrencilerimizin Görüşleri ?





Yabancı dil becerilerinizi geliştirmek için flaş indirim saatini sakın kaçırmayın! Kayıt için geri sayım başladı, kalan süre
İngilizce Ülkeler ( Countries) yazılış ve okunuşları konusunu oluşturduğumuz tam liste tablomuza göz atarak inceleyebilirsiniz..
TÜRKÇE ÜLKELER | İNGİLİZCE ÜLKELER | |
1 | Almanya | Germany |
2 | Afganistan | Afghanistan |
3 | Andorra | Andorra |
4 | Arjantin | Argentina |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | United States of America |
6 | Angola | Angola |
7 | Arnavutluk | Albania |
8 | Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbua |
9 | Avustralya | Australia |
10 | Avusturya | Austria |
11 | Azerbeycan | Azerbaijan |
12 | Bahama Adaları | Bahamas |
13 | Bahreyn | Bahrain |
14 | Bangladeş | Bangladesh |
15 | Barbados | Barbados |
16 | Belçika | Belgium |
17 | Belize | Belize |
18 | Beyaz Rusya | Belarus |
19 | Benin | Benin |
20 | Birleşik Arap Emirlikleri | Unites Arab Emirates |
21 | Bolivya | Bolivia |
22 | Bosna Hersek | Bosnia Herzegovina |
23 | Botsvana | Botswana |
24 | Brezilya | Brazil |
25 | Brunei | Brunei |
26 | Bulgaristan | Bulgaria |
27 | Burkina Faso | Burkina Faso |
28 | Burundi | Bujumbura |
29 | Butan | Bhutan |
30 | Cezayir | Algeria |
31 | Cibuti | Dijibouti |
32 | Çad | Chad |
33 | Çek Cumhuriyeti | Czech Republic |
34 | Çin | China |
35 | Danimarka | Denmark |
36 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Democratic Rebuplich of the Congo |
37 | Doğu Timor | East Timor |
38 | Dominik Cumhuriyeti | Dominican Rebuplich |
39 | Dominika | Dominica |
40 | Ekvador | Ecuador |
41 | Ekvator Ginesi | Equatorial Guinea |
42 | El Salvador | El Salvador |
43 | Endonezya | Indonesia |
44 | Eritre | Eritrea |
45 | Ermenistan | Armanie |
46 | Estonya | Estonia |
47 | Etiyopya | Ethiopia |
48 | Fas | Morocco |
49 | Fiji | Fiji |
50 | Fildişi Sahili | Cote d'lvoire |
51 | Filipinler | Philippines |
52 | Finlandiya | Finland |
53 | Fransa | France |
54 | Gabon | Gabon |
55 | Gambiya | Gambia |
56 | Gana | Ghana |
57 | Gine | Guinea |
58 | Gine Bissau | Guinea Bissau |
59 | Grenada | Grenada |
60 | Guetemala | Guetemala |
61 | Guyana | Guyana |
62 | Güney Afrika | South Africa |
63 | Güney Kore | Republic of Korea |
64 | Güney Sudan | South Sudan |
65 | Gürcistan | Georgia |
66 | Haiti | Haiti |
67 | Hırvatistan | Croatia |
68 | Hindistan | India |
69 | Hollanda | Netherlands |
70 | Honduras | Honduras |
71 | Irak | Iraq |
72 | İngiltere | England |
73 | İran | Iran |
74 | İrlanda | Ireland |
75 | İspanya | Spain |
76 | İsrail | Israel |
77 | İsveç | Sweden |
78 | İsviçre | Switzerland |
79 | İtalya | Italy |
80 | İzlanda | Iceland |
81 | Jamaika | Jamaica |
82 | Japonya | Japan |
83 | Kamboçya | Cambodia |
84 | Kamerun | Cameroon |
85 | Kanada | Canada |
86 | Karadağ | Montenegro |
87 | Katar | Qatar |
88 | Kazakistan | Kazakhstan |
89 | Kenya | Kenya |
90 | Kırgızistan | Kyrgyastan |
91 | Kiribati | Kiribati |
92 | Kolombiya | Colombia |
93 | Komorlar Birliği | Comoros |
94 | Kongo | Congo |
95 | Kosova | Kosovo |
96 | Kosta Rika | Costa Rica |
97 | Kuveyt | Kuwait |
98 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Turkish Republich of Northern Cyprus |
99 | Kuzey Kore | Democratic People's Republic of Korea |
100 | Küba | Cuba |
101 | Laos | Lao People's Democratic Republic |
102 | Lesotho | Lesotho |
103 | Letonya | Latvia |
104 | Liberya | Liberia |
105 | Libya | Libyan Arab Jamahiriya |
106 | Liechtenstein | Liechtenstein |
107 | Litvanya | Lithuania |
108 | Lübnan | Lebanon |
109 | Lüksemburg | Luxembourg |
110 | Macaristan | Hungary |
111 | Madagaskar | Madagascar |
112 | Makedonya | Macedonia |
113 | Malavi | Malawi |
114 | Maldivler | Maldives |
115 | Malezya | Malaysia |
116 | Mali | Mali |
117 | Malta | Malta |
118 | Marşal Adaları | Marshall Islands |
119 | Mauritius | Mauritius |
120 | Meksika | Mexico |
121 | Mısır | Egypt |
122 | Mikronezya | Micronesia |
123 | Moğolistan | Mongolia |
124 | Moldova | Moldova |
125 | Monako | Monaco |
126 | Moritanya | Mauritania |
127 | Mozambik | Mozambique |
128 | Myanmar | Myanmar |
129 | Namibya | Namibia |
130 | Nauru | Nauru |
131 | Nepal | Nepal |
132 | Nijer | Niger |
133 | Nijerya | Nigeria |
134 | Nikaragua | Nicaragua |
135 | Norveç | Norway |
136 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic |
137 | Özbekistan | Uzbekistan |
138 | Pakistan | Pakistan |
139 | Palau | Palau |
140 | Panama | Panama |
141 | Papua Yeni Gine | Papua New Guinea |
142 | Paraguay | Paraguay |
143 | Peru | Peru |
144 | Polonya | Poland |
145 | Portekiz | Portugal |
146 | Romanya | Romania |
147 | Ruanda | Rwanda |
148 | Rusya | Russian Federation |
149 | Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts and Nevis |
150 | Saint Lucia | Saint Lucia |
151 | Saint Vincent ve Grenadine Adaları | Saint Vincent and the Grenadines |
152 | Samoa | Samoa |
153 | San Marino | San Marino |
154 | Sao Tome ve Principe | Sao Tome and Principe |
155 | Senegal | Senegal |
156 | Seyşeller | Seychelles |
157 | Sırbistan | Serbia |
158 | Sierra Leone | Sierra Leone |
159 | Singapur | Singapore |
160 | Slovakya | Slovakia |
161 | Slovenya | Slovenia |
162 | Solomon Adaları | Solomon Islands |
163 | Somali | Somalia |
164 | Sri Lanka | Sri Lanka |
165 | Sudan | Sudan |
166 | Surinam | Suriname |
167 | Suriye | Syrian Arab Republic |
168 | Suudi Arabistan | Saudi Arabia |
169 | Svaziland | Swaziland |
170 | Şili | Chile |
171 | Tacikistan | Tajikistan |
172 | Tanzanya | Tanzania |
173 | Tayland | Thailand |
174 | Togo | Togo |
175 | Tonga | Tonga |
176 | Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago |
177 | Tunus | Tunisia |
178 | Tuvalu | Tuvalu |
179 | Türkiye | Turkey |
180 | Türkmenistan | Turkmenistan |
181 | Uganda | Uganda |
182 | Ukrayna | Ukraine |
183 | Umman | Oman |
184 | Uruguay | Uruguay |
185 | Ürdün | Jordan |
186 | Vanuatu | Vanuatu |
187 | Venezuela | Venezuela |
188 | Vietnam | Vietnam |
189 | Yemen | Yemen |
190 | Yeni Zelanda | New Zealand |
191 | Yeşil Burun Adaları | Cape Verde |
192 | Yunanistan | Greece |
193 | Zambiya | Zambia |
194 | Zimbabve | Zimbabwe |
Youtube Videolarımız





Eğitim Programlarımız
Türkiye'nin En İyi ve En Nitelikli İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, IELTS, TOEFL, YDS, YKS-DİL, SAT, GMAT, PROFICIENCY, PTE, TOEIC, GOETHE, ÖSD, TESTDAF, TELC Kursu.
Öğrenme ve Konuşma Garantili Dil Eğitimi.
Alanında uzmanlaşmış eğitmenler ve kurum öğrencilerine özel yayınları ile dilediğin dili öğrenebilir, konuşabilirsin. Yüksek skor sahibi eğitmenlerimiz ile sınav odaklı uygulanan eğitimlerimiz ile zaman kaybetmeden hedef skoruna ulaşacaksın.
Öğrenme ve Konuşma Garantili Dil Eğitimi.
Alanında uzmanlaşmış eğitmenler ve kurum öğrencilerine özel yayınları ile dilediğin dili öğrenebilir, konuşabilirsin. Yüksek skor sahibi eğitmenlerimiz ile sınav odaklı uygulanan eğitimlerimiz ile zaman kaybetmeden hedef skoruna ulaşacaksın.
tüm eğitimleri görüntüle
Öğrencilerimizin Görüşleri
Yıllardır deneyimlenen yabancı dil eğitim tecrübesiyle 75.200+ öğrencimizin %97 öğrenci memnuniyeti oranı ile yabancı dil eğitimi hikayesinde yer edinmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz...
Öğrencilerimiz Ne Dedi ?





The Best Language School of Europe
tüm ödüllerimiz